Húsvéti QSO Party előzetes eredményei: (2024. 04. 08.)
A rendező állomások logjai alapján készült az alábbi lista. Kérünk minden induló állomást, hogy hasonlítsa össze a saját logjával az előzetes eredményeket és ha eltérést tapasztalnak akkor a husvetiqsoparty@gmail.com címre küldött emailben jelezzék a kiértékelő bizottságnak!
| HG9MFG | 10 |
| HA6FPN | 9 |
| HA7JOK | 7 |
| HA2ML | 7 |
| HA5ZOL | 7 |
| HA8UM | 7 |
| HA2IT | 6 |
| HA5RE | 6 |
| HA5GZA | 6 |
| HG1DFL | 6 |
| HA5OGL | 6 |
| HG5CXF | 7 |
| HA8ZG | 6 |
| HA4BF | 6 |
| HA7JPZ | 6 |
| HA4ND/M | 6 |
| HA7IA | 5 |
| HA7MO | 5 |
| HA6IGM | 5 |
| HG6GOA | 5 |
| HA7JH | 5 |
| HA7LAD | 5 |
| HA7MRB | 5 |
| HA8VX | 5 |
| HA7RLW | 5 |
| HA1DW | 4 |
| HA1IN | 4 |
| HA1ND | 4 |
| HA1ICE | 4 |
| HA2KF | 4 |
| HA1GBR | 4 |
| HG7JJX | 4 |
| HA3FMR | 4 |
| HA5BEN | 4 |
| HG5BUN | 4 |
| HA8ZST | 4 |
| HA6XA | 4 |
| HA6TX | 4 |
| HA8YAA | 4 |
| HA6IDH | 4 |
| HA0MA | 4 |
| HA0DA | 4 |
| HA9VL | 4 |
| HA1BL | 3 |
| HA1ALX | 3 |
| HA1NB | 3 |
| HA8MIC | 3 |
| HA1KB | 3 |
| HA1NBS | 3 |
| HG1TTS | 3 |
| HA1TIB | 3 |
| HA2ESX | 3 |
| HA1MP | 3 |
| HA1LS | 3 |
| HA1DSA | 3 |
| HA3TBL | 3 |
| HA1UN | 3 |
| HA1OW | 3 |
| HG1UN | 3 |
| HG1DTM | 3 |
| HA7JMA | 3 |
| HA8DH | 3 |
| HA1DDI | 3 |
| HG7BUS | 3 |
| HA7GE | 3 |
| HA6AMI | 3 |
| HA5ST | 3 |
| HG5OG | 3 |
| HA7ZB | 3 |
| HA7WDD | 3 |
| HA7PEP | 3 |
| HA0HO | 3 |
| HG8YKO | 3 |
| HA9BL | 3 |
| HA0NC | 3 |
| HA0KH | 3 |
| HA9HZL | 3 |
| HA7NA/P | 3 |
| HA0BR | 3 |
| HA0SCH | 3 |
| HG0EK | 3 |
Szerkesztve: 2024. 04. 08.
Views: 340